項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品成人久久久久久久 | 亚洲人色大成年网站在线观看 | 曰韩精品视频一区二区 | 亚洲欧美国产精品久久 | 亚洲国产精品无码久久一区二区 | 国产粉嫩嫩00在线正在播放 |
石景山区 | 祁东县 | 花莲县 | 武隆县 | 卢氏县 | 塔城市 |
武功县 | 兴化市 | 吴堡县 | 崇明县 | 遂川县 | 防城港市 |
九龙坡区 | 驻马店市 | 台东县 | 神木县 | 眉山市 | 明溪县 |